发布时间:2022-10-19 来源:福建阀门 编辑:标光阀门
一、各类阀门的检查和试验项目
阀门检查和试验项目表
阀类 | 节流阀 | 隔膜阀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
检查和试验项目 | 壳体强度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
密封性能 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
上密封性能 ① | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
铸件质量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
连续无故障启闭运行 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
小阀体壁厚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
内腔清洁度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
大启闭力矩 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
防静电试验 | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
耐火试验 ② | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
零部件检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
流量试验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注释:① 有上密封性能要求的阀门需进行上密封试验; ② 其他阀类有耐火要求也可以进行耐火试验。
二、安全阀、减压阀和蒸汽疏水阀的检查和试验项目
安全阀、减压阀和蒸汽疏水阀检查试验项目表
阀类 | 安全阀 | 减压阀 | 蒸汽疏水阀 |
---|---|---|---|
检查和试验项目 | 壳体试验 | 壳体试验 | 壳体试验 |
密封试验 | 调压性能 | 动作性能 | |
整定压力偏差 | 压力特征 | 热凝结水排量 | |
排放压力 | 流量特征 | 漏气量 | |
开启高度 | 连续无故障启闭运行 | 排空气能力 | |
力学特征 | 密封性能 | 连续无故障启闭运行 | |
动作重复性 | 流量 | 铸件质量 | |
启闭压差 | 铸件质量 | 高工作压力 | |
排量 | 内腔清洁度 | 低工作压力 | |
铸件质量 | 耐压试验 ① | 高工作背压 | |
内腔清洁度 | - | 大过冷度和小过冷度 | |
- | - | 内腔清洁度 |
注释:① 耐压试验是对承受外压的疏水阀零件(如浮球式疏水阀的球体等)的试验。
三、安全阀、减压阀和蒸汽出厂试验及型式试验项目
安全阀、减压阀和蒸汽疏水阀出厂试验及型式试验项目表
安全阀 | 减压阀 | 疏水阀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试验项目 | 出厂 | 型式 | 试验项目 | 出厂 | 型式 | 试验项目 | 出厂 | 型式 |
壳体强度 | √ | √ | 壳体强度 | √ | √ | 壳体强度 | √ | √ |
密封性能 | √ | √ | 密封性能 | √ | √ | 动作性能 | √ | √ |
整定压力 | √ | √ | 调压性能 | √ | √ | 低工作压力 | - | √ |
排放压力 | √ | √ | 流量特征 | - | √ | 高工作压力 | - | √ |
启闭压差 | - | √ | 压力特征 | - | √ | 高背压 | - | √ |
开启高度 | - | √ | 流量 | - | √ | 排空气能力 | - | √ |
机械特征 | - | √ | 连续运行试验 | - | √ | 大过冷度和小过冷度 | - | √ |
排量 | - | √ | - | - | - | 漏气量 | - | √ |
- | - | - | - | - | - | 热凝结水排量 | - | √ |